Training-progress
Wednesday, June 24th, 2009Lat-Pulldown
01.10.2008: 16x 100kg
22.10.2008: 8x 120kg
26.11.2008: 10x 130kg
07.01.2009: 8x 140kg
13.03.2009: 12x 145kg
18.03.2009: 11x 150kg
29.04.2009: 14x 150kg
Reverse Lat-Pulldown
01.10.2008: 8x 100kg
22.10.2008: 15x 100kg
26.11.2008: 6x 130kg
13.03.2009: 12x 130kg
Leg-Press (no 45°, real weight!)
25.10.2008: 15x 250kg
29.11.2008: 8x 340kg
27.12.2008: 12x 360kg
04.01.2009: 12x 380kg
11.01.2009: 15x 400kg
18.01.2009: 15x 420kg
15.02.2009: 20x 440kg
01.03.2009: 20x 460kg
03.05.2009: 17x 470kg
21.06.2009: 42x 400kg
Standing Calf-Raises
14.11.2008: 8x 200kg
22.11.2008: 6x 220kg
04.01.2009: 12x 220kg
25.01.2009: 20x 260kg
08.02.2009: 20x 280kg
22.02.2009: 20x 300kg
12.03.2009: 30x 300kg
18.03.2009: 22x 320kg
26.04.2009: 18x 340kg
03.05.2009: 21x 350kg
Calf-Raises on the Leg-Press
24.05.2009: 22x 250kg
05.06.2009: 26x 310kg
14.06.2009: 28x 330kg
21.06.2009: 24x 340kg
Shrugs
16.11.2008: 8x 190kg
28.12.2008: 8x 200kg
14.02.2009: 8x 220kg
28.02.2009: 6x 240kg
24.03.2009: 8x 260kg
28.03.2009: 8x 280kg
05.04.2009: 6x 290kg
25.04.2009: 7x 295kg
10.05.2009: 10x 300kg
13.06.2009: 8x 315kg
Incline Bench-Press
24.10.2008: 12x 130kg
27.11.2008: 20x 125kg
10.01.2009: 30x 130kg
07.02.2009: 20x 140kg
Incline Dumbbell-Flys
17.10.2008: 12x 30kg
13.12.2008: 12x 35kg
24.01.2009: 12x 37.5kg
13.02.2009: 12x 38.5kg
27.02.2009: 11x 40kg
02.05.2009: 12x 42.5kg
20.06.2009: 14x 42.5kg
One-arm bent over Dumbbell Rear Delt Raise
10.01.2009: 10x 32.5kg
06.02.2009: 10x 35kg
18.02.2009: 10x 37.5kg
29.05.2009: 15x 37.5kg
10.06.2009: 12x 42.5kg
1kg = 2.2lbs!!!






Leave Comment