You are currently browsing the Jerlyn’s BodyBlog weblog archives for October, 2007.
Leg Press 145×12 145×12 145×12
Lunges (Bodyweight) 2×10 each leg
Posted in Training
Cable Row 80×15 80×15 80×15
Deadlift 75×12 85×8 85×8
Hammer Curl 15×12 15×12 15×12
Pull Down 65×15 75×15 80×15
Medicine Ball Obliques 10 each side with 15 lb medicine ball
Reverse Crunch 15
Smith Machine Shoulder Press 50×10 50×10 50×10
Cable Crossover 20×15 20×15 20×15
Seated Lateral/Bent Over Lateral Superset 10×10/10×10 10×10/10×10 10×10/10×10
Bent Over Smith Machine Row 65×12 65×12 65×12
Pull Down 65×12 65×12 65×12
EZ Bar Curl 35×12 35×12 35×12
Leg Curl 55×12 55×12 55×12
Cable Crossover 20×10 20×10 20×10
Dumbell Shoulder Press 20×10 20×10 20×10
Reverse Cable Flye 10×12 10×12 10×12
Smith Machine Squat 40×12 45×12 50×12
Deadlift 65×10 65×12 65×12
Cable Row 60×12 70×12 80×12
Smith Machine Bent Over Row 65×10 65×10 65×10
Pull Down 65×10 65×10 65×10
Hammer Curl 15×10
Cable Crossover 10×10 10×10 10×10
Seated Cable Row 50×10 50×10 60×10
Leg Press 135×10 135×10 135×10
High Pulley Curl 10×10 10×10 10×10
Bent Over Barbell Row 60×10 70×10 75×10
EZ Bar Curl 35×10 35×10 35×10
Leg Extension 45×10 55×10 65×10 75×10
Leg Curl 50×10 55×9 55×8
Smith Machine Bench
50×15
50×13
Deadlift
60×10
Smith Machine Squat
35×10
Pull Down
50×10
65×10
Situps: 15 degree incline
10
Medicine Ball Obliques
15 lb medicine ball
10 each
Leave Comment